岐阜県の介護老人保健施設をご紹介
<介護老人保健施設とは>可能な限り、居宅における生活への復帰を第一に置き「入浴」「排泄」「食事」等の介護・相談及び援助など、多少のリハビリや医療等を通して機能訓練、健康管理等を行い入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設です。
同じように混合されやすい「指定介護老人福祉施設」との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多い点にあります。
また、それに伴って指定介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されているのが一般的です。
リハビリ等が「指定介護老人福祉施設」より充実している事で、より「在宅復帰」を念頭に置いているため、入所期間は「指定介護老人福祉施設」と違い終身制でない事、等が挙げられています。
一般的な略称は「老健」。
[スポンサード・リンク]
北海道![]() |
青森県![]() |
岩手県![]() |
宮城県![]() |
秋田県![]() |
山形県![]() |
福島県![]() |
茨城県![]() |
栃木県![]() |
群馬県![]() |
埼玉県![]() |
千葉県![]() |
東京都![]() |
神奈川県![]() |
新潟県![]() |
富山県![]() |
石川県![]() |
福井県![]() |
山梨県![]() |
長野県![]() |
岐阜県![]() |
静岡県![]() |
愛知県![]() |
三重県![]() |
滋賀県![]() |
京都府![]() |
大阪府![]() |
兵庫県![]() |
奈良県![]() |
和歌山県![]() |
鳥取県![]() |
島根県![]() |
岡山県![]() |
広島県![]() |
山口県![]() |
徳島県![]() |
香川県![]() |
愛媛県![]() |
高知県![]() |
福岡県![]() |
佐賀県![]() |
長崎県![]() |
熊本県![]() |
大分県![]() |
宮崎県![]() |
鹿児島県![]() |
沖縄県![]() |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
医療法人社団信輪会老人保健施設輪之内ビラ | 岐阜県安八郡 | 0584-69-4340 |
老人保健施設シルバーポートふれあいの家 | 岐阜県羽島郡 | 058-387-7350 |
松波総合病院 | 岐阜県羽島郡 | 058-388-0322 |
夕霧 | 岐阜県羽島市 | 058-394-3028 |
下呂市立小坂老人保健施設 | 岐阜県下呂市 | 0576-62-2212 |
共寿 | 岐阜県下呂市 | 0576-53-0151 |
センチュリー21 | 岐阜県加茂郡 | 0574-54-3321 |
老人保健施設花トピア可児 | 岐阜県可児市 | 0574-64-0087 |
岐阜社会保険サンビュー可児 | 岐阜県可児市 | 0574-25-1717 |
海津市サンリバーはつらつ | 岐阜県海津市 | 0584-54-5565 |
菜の花 | 岐阜県各務原 | 058-384-8399 |
老人保健施設サンバレーかかみ野 | 岐阜県各務原 | 0583-70-7777 |
老人保健施設コートレイ各務原 | 岐阜県各務原 | 0583-82-3399 |
老人保健施設リバーサイド悠悠 | 岐阜県関市倉 | 0575-23-6500 |
東山ハイツ | 岐阜県関市東 | 0575-23-0120 |
医療法人香徳会太陽苑 | 岐阜県関市平 | 0575-22-3600 |
永寿 | 岐阜県岐阜市 | 058-232-1151 |
カワムラコート | 岐阜県岐阜市 | 058-241-3311 |
ヒューマンライフいこいの里 | 岐阜県岐阜市 | 058-241-1201 |
老人保健施設いこいの里2号館 | 岐阜県岐阜市 | 058-241-1110 |
三浦老人保健施設 | 岐阜県岐阜市 | 058-251-9038 |
グリーンビラ安江 | 岐阜県岐阜市 | 058-253-7878 |
医療法人社団誠広会岐阜リハビリテーションホーム | 岐阜県岐阜市 | 058-234-1515 |
老人保健施設寺田ガーデン | 岐阜県岐阜市 | 058-253-7600 |
喜の里 | 岐阜県岐阜市 | 058-276-7755 |
ハートケア松岡 | 岐阜県岐阜市 | 058-265-8100 |
ケアコートみやこ | 岐阜県岐阜市 | 058-255-3377 |
医療法人社団共和会老人保健施設長良川ビラ | 岐阜県岐阜市 | 058-234-4747 |
サワダケアセンター | 岐阜県岐阜市 | 058-247-1100 |
老人保健施設ロアジかねまつ | 岐阜県岐阜市 | 058-279-5100 |
64 件のデータを表示中 |